April 27–May 8: SEIU FPSU Organizers will be at Your Worksite

A new law in Tallahassee, SB 1296, makes it more important than ever that we stand united. Under this law, if union membership drops below 60%, your contract could be weakened or even put at risk. That means the protections you depend on every day could disappear, including guaranteed pay raises, just cause protections, seniority rights, and a strong voice at the bargaining table.

SEIU FPSU organizers will be coming to your worksite to meet with you face-to-face, answer your questions, and ensure you understand what is at stake. This is about more than membership; it’s about protecting everything we’ve fought for together.

Without enough members, the union’s power is reduced, giving politicians and administrators more control over your working conditions, your pay, and your future. It also means that when problems arise, unfair treatment, discipline, scheduling issues, or safety concerns, you may no longer have the same level of support standing beside you.

This is a wake-up call. This law threatens our rights, our contracts, and the progress we’ve made together. Stay informed and spread the word — check out our Instagram post here and share it with your coworkers.

Join or bring a coworker to join.  Protect your contract. Protect your voice. Protect your future.

 

APRIL 27

  1. Parks Main: 1400 19th St N, St. Petersburg, FL 33713 | 6:30AM–7:30AM
  2. Willis Johns Recreation Center: 6635 Dr Martin L King Jr. St. N, St. Petersburg, FL 33702 | 3:30PM–5:30PM
  3. Shore Acres Recreation Center: 4230 Shore Acres Blvd NE, St. Petersburg, FL 33703 | 5PM–6:30PM
  4. Walter Fuller Rec Center: 7891 26th Ave N, St. Petersburg, FL 33710 | 5PM–6:30PM
  5. Roberts Rec Center: 1246 50th Ave N, St. Petersburg, FL 33703 | 5PM–6:30PM
  6. Childs Park Rec Center: 4301 13th Ave S, St. Petersburg, FL 33711 | 5PM–6:30PM

MAY 4

  1. Lake Vista Center: 1401 62nd Ave S, St. Petersburg, FL 33705 | 5PM–6:30PM
  2. Campbell Park Rec Center: 601 14th St S, St. Petersburg, FL 33705 | 3:30PM–5:30PM
  3. J W Cate Rec Center: 5801 22nd Ave N, St. Petersburg, FL 33710 | 3:30PM–5:30PM
  4. Gladden Park Rec Center: 3901 30th Ave N, St. Petersburg, FL 33713 | 5PM–6:30PM

MAY 5

  1. Sanitation: 2001 28th St N, St. Petersburg, FL 33713 | 6:30AM–8:30AM
  2. Water Resources Main: 1650 3rd Ave N, St. Petersburg, FL 33713 | 6:30AM–7:30AM
  3. MSC: 1 4th St N, St. Petersburg, FL 33701 | 11AM–1PM
  4. Water Resources Main: 1650 3rd Ave N, St. Petersburg, FL 33713 | 2PM–3:30PM
  5. SPTO: 1744 9th Ave N, St. Petersburg, FL 33713 | 2:15PM–3:30PM
  6. Streets, Traffic, Stormwater/Fleet: 1744 9th Ave N, St. Petersburg, FL 33713 | 2:30PM–4:30PM

MAY 6

  1. SPTO: 1744 9th Ave N, St. Petersburg, FL 33713 | 6:00AM–7:30AM
  2. COSME | 11AM–1PM
  3. Willis Johns Rec Center: 6635 Dr Martin L King Jr St N, St. Petersburg, FL 33702 | 2:30PM–3:30PM
  4. Roberts Rec Center: 1246 50th Ave N, St. Petersburg, FL 33703 | 3PM–5PM

MAY 7

  1. SPTO: 1744 9th Ave N, St. Petersburg, FL 33713 | 6AM–8AM
  2. MSC: 1 4th St N, St. Petersburg, FL 33701 | 11AM–1PM
  3. Childs Park Rec Ctr: 4301 13th Ave S, St. Petersburg, FL 33711 | 2:30PM–3:30PM
  4. Lake Vista Rec Ctr: 1401 62nd Ave S, St. Petersburg, FL 33705 | 2:30PM–3:30PM

MAY 8

  1. Sanitation, Main Muster Room: 2001 28th St N, St. Petersburg, FL 33713 | 6AM–8AM
  2. Campell Park Rec Ctr: 601 14th St S, St. Petersburg, FL 33705
  3. J W Cate Rec Center: 5801 22nd Ave N, St. Petersburg, FL 33710
  4. Fleet: 7th Ave N, St. Petersburg, FL 33713 | 2:30PM–4PM